Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
---|---|---|---|---|
HSÚ SHC Warriors Chlumec |
|
Wolves Chomutov | 12.05.2024Neděle 12:30 |
HSÚ SHC Warriors Chlumec
Wolves Chomutov |
4:3 Podrobnosti |
1. | HSÚ SHC Warriors.. | 26 | 179:64 | 64 |
2. | HBC Black&White Děčín | 24 | 183:88 | 55 |
3. | Wolves Chomutov | 26 | 131:88 | 44 |
4. | HSÚ Pivní Veteráni.. | 24 | 140:104 | 42 |
5. | SK Dubí B | 24 | 98:75 | 39 |
6. | HBC Orlík Ústí nad.. | 24 | 95:100 | 33 |
7. | HSÚ Foreads Ústí nad.. | 24 | 96:109 | 31 |
8. | HbC Kings Teplice | 24 | 71:175 | 14 |
9. | HSÚ Sharks Neštěmice | 24 | 36:226 | 8 |
17 gólů
Lukáš Nagy13 gólů
Jakub Varga13 gólů
Ondřej Blaščák13 gólů
Aleš Gelhof11 gólů
Michal Karásek
Počet návštěv: 404
Posledních 30 dnů: 508 | Posledních 7 dnů: 105 | Poslední den: 7
© 2024 Wolves Chomutov | Všechna práva vyhrazena | wolvescv@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz