Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSÚ SHC Warriors Chlumec | 24 | 20 | 0 | 1 | 3 | 172:57 | 61 | |
2. | HBC Black&White Děčín | 24 | 17 | 2 | 0 | 5 | 183:88 | 55 | |
3. | HSÚ Pivní Veteráni Ústí nad Labem | 24 | 13 | 1 | 1 | 9 | 140:104 | 42 | |
4. | Wolves Chomutov | 24 | 12 | 1 | 3 | 8 | 124:81 | 41 | |
5. | SK Dubí B | 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | 98:75 | 39 | |
6. | HBC Orlík Ústí nad Labem | 24 | 10 | 0 | 3 | 11 | 95:100 | 33 | |
7. | HSÚ Foreads Ústí nad Labem | 24 | 9 | 2 | 0 | 13 | 96:109 | 31 | |
8. | HbC Kings Teplice | 24 | 3 | 2 | 1 | 18 | 71:175 | 14 | |
9. | HSÚ Sharks Neštěmice | 24 | 2 | 1 | 0 | 21 | 36:226 | 8 |
SK Dubí B
Wolves Chomutov |
0:5 Podrobnosti |
1. | HSÚ SHC Warriors.. | 24 | 172:57 | 61 |
2. | HBC Black&White Děčín | 24 | 183:88 | 55 |
3. | HSÚ Pivní Veteráni.. | 24 | 140:104 | 42 |
4. | Wolves Chomutov | 24 | 124:81 | 41 |
5. | SK Dubí B | 24 | 98:75 | 39 |
6. | HBC Orlík Ústí nad.. | 24 | 95:100 | 33 |
7. | HSÚ Foreads Ústí nad.. | 24 | 96:109 | 31 |
8. | HbC Kings Teplice | 24 | 71:175 | 14 |
9. | HSÚ Sharks Neštěmice | 24 | 36:226 | 8 |
16 gólů
Lukáš Nagy13 gólů
Jakub Varga13 gólů
Ondřej Blaščák11 gólů
Michal Karásek10 gólů
Aleš Gelhof
Počet návštěv: 46310
Posledních 30 dnů: 439 | Posledních 7 dnů: 157 | Poslední den: 22
© 2024 Wolves Chomutov | Všechna práva vyhrazena | wolvescv@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz