Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Hostivař | 22 | 17 | 0 | 2 | 3 | 144:75 | 53 | |
2. | HC Kert Park Praha | 22 | 16 | 1 | 0 | 5 | 152:71 | 50 | |
3. | HBC Kladno | 22 | 14 | 2 | 0 | 6 | 112:68 | 46 | |
4. | SK Kelti 2008 - B | 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 111:104 | 36 | |
5. | Elba DDM Ústí nad Labem | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 96:91 | 35 | |
6. | SK Rebel Praha | 22 | 10 | 1 | 2 | 9 | 105:91 | 34 | |
7. | SK Kelti 2008 - A | 22 | 9 | 1 | 1 | 11 | 73:66 | 30 | |
8. | HBC Rakovník | 22 | 4 | 3 | 1 | 14 | 61:100 | 19 | |
9. | Wolves Chomutov | 22 | 4 | 1 | 2 | 15 | 60:139 | 16 | |
10. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 22 | 3 | 0 | 2 | 17 | 65:174 | 11 |
SK Kelti 2008 - B
Wolves Chomutov |
2:3 Podrobnosti |
1. | HBC Kladno | 18 | 163:58 | 46 |
2. | HBC Hostivař | 18 | 139:52 | 45 |
3. | SK Rebel Praha | 18 | 120:35 | 41 |
4. | Elba DDM Ústí nad Labem | 18 | 125:46 | 41 |
5. | HC Kert Park Praha | 18 | 69:89 | 28 |
6. | HBC Tygři Mladá.. | 18 | 67:104 | 18 |
7. | Wolves Chomutov | 18 | 69:121 | 18 |
8. | SK Kelti 2008 - B | 18 | 57:87 | 17 |
9. | SK Kelti 2008 - A | 18 | 112:111 | 15 |
10. | TJ KOVO Praha | 18 | 11:229 | 1 |
12 gólů
Lukáš Mach10 gólů
Patrik Hrebinec7 gólů
Martin Losos7 gólů
Michal Mitev5 gólů
Michal Klum
Počet návštěv: 46310
Posledních 30 dnů: 439 | Posledních 7 dnů: 157 | Poslední den: 22
© 2024 Wolves Chomutov | Všechna práva vyhrazena | wolvescv@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz