Celková tabulka
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panthers Kadaň | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 56:14 | 42 | 21 |
| 2. | HBC Ještěři Ústí nad Labem | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 51:26 | 25 | 18 |
| 3. | SK Dubí | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 37:27 | 10 | 18 |
| 4. | HBC Dandy Malé Březno | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 30:29 | 1 | 13 |
| 5. | SHC Warriors Chlumec | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26:33 | -7 | 12 |
| 6. | SHC Killers Litoměřice | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 30:24 | 6 | 11 |
| 7. | HSÚ Pivní veteráni Ústí nad Labem | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 21:43 | -22 | 7 |
| 8. | HBC Black&White Děčín | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16:33 | -17 | 4 |
| 9. | Wolves Chomutov | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19:57 | -38 | 4 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
VP - Výhry v prodloužení
PP - Prohry v prodloužení
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body

