1. | SK Dubí | 7 | 36:20 | 16 |
2. | SC Dragons Ústí nad.. | 6 | 34:18 | 15 |
3. | Elba DDM Ústí nad.. | 7 | 42:24 | 12 |
4. | HSÚ HBC Coma Team | 7 | 34:30 | 12 |
5. | HBC Black&White Děčín | 7 | 30:39 | 9 |
6. | Wolves Chomutov | 6 | 25:23 | 7 |
7. | HbC Perla Řetenice M.. | 7 | 23:49 | 4 |
8. | HSÚ Pivní Veteráni.. | 5 | 17:38 | 3 |
Počet návštěv: 27464
Posledních 30 dnů: 316 | Posledních 7 dnů: 26 | Poslední den: 5
© 2021 Wolves Chomutov | Všechna práva vyhrazena | wolvescv@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz