Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Mareš | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 2.67 |
2. | Oliver Kharboutli | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
3. | Aleš Gelhof | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 |
4. | Denis Mooucha | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 5.00 |
5. | Patrik Hrebinec | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
6. | Sebastian Milička | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
7. | Filip Novák | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 |
8. | David Albrecht | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
9. | Vít Neugebauer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
10. | Adéla Ferencová | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jaroslav Procházka | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
12. | Tadeáš Adam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13. | Aleš Fulier | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tobias Dubjak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
15. | Michal Klum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Šárka Fulierová | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17. | Pavel Novotný | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Jäger | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 24.00 |
19. | Jan Majzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Matěj Slabyhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HBC Tygři Mladá Boleslav
Wolves Chomutov |
3:4 Podrobnosti |
1. | HC Kert Park Praha | 4 | 27:5 | 12 |
2. | HBC Hostivař A | 4 | 30:16 | 9 |
3. | SK Rebel Praha | 4 | 25:11 | 9 |
4. | Wolves Chomutov | 3 | 12:7 | 9 |
5. | HBC Kladno | 2 | 11:7 | 3 |
6. | HBC Rakovník | 3 | 12:13 | 3 |
7. | SK Kelti 2008 - 09 | 4 | 17:25 | 3 |
8. | Elba DDM Ústí nad Labem | 3 | 8:23 | 3 |
9. | SK Kelti 2008 - 08 | 1 | 1:2 | 0 |
10. | HBC Hostivař B | 2 | 1:17 | 0 |
11. | HBC Tygři Mladá.. | 4 | 7:25 | 0 |
4 góly
Adam Mareš2 góly
Patrik Hrebinec1 gól
Filip Novák1 gól
Sebastian Milička1 gól
Oliver Kharboutli
Počet návštěv: 27464
Posledních 30 dnů: 316 | Posledních 7 dnů: 26 | Poslední den: 5
© 2021 Wolves Chomutov | Všechna práva vyhrazena | wolvescv@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz