Wolves Chomutov

Oficiální stránky hokejbalového klubu 

Wolves Chomutov 

www.wolveschomutov.cz
   

Příští zápas

Wolves Chomutov vs HSÚ SHC Warriors..

Datum a čas konání: 20.4.2024 10:30
Místo: Areál Tomáše ze Štítného, Chomutov

Wolves Chomutov

Jméno KB Z G A TM MT VT OT OK ø KB ø TM
1. Ondřej Holl 4 20 1 3 4 2 0 0 0 0.20 0.20
2. Marek Payer 6 19 1 5 4 2 0 0 0 0.32 0.21
3. Marcel Holl 9 19 3 6 46 8 0 1 1 0.47 2.42
4. Jan Petržílka 9 19 0 9 38 19 0 0 0 0.47 2.00
5. Radek Veselý 16 19 8 8 73 19 1 1 1 0.84 3.84
6. Vojtěch Malý 26 19 7 19 4 2 0 0 0 1.37 0.21
7. Jiří Fycýk 1 18 0 1 2 1 0 0 0 0.06 0.11
8. Daniel Kareš 5 17 0 5 14 7 0 0 0 0.29 0.82
9. Lukáš Nagy 20 16 13 7 10 5 0 0 0 1.25 0.63
10. Aleš Gelhof 20 15 6 14 6 3 0 0 0 1.33 0.40
11. Michal Karásek 16 14 11 5 0 0 0 0 0 1.14 0.00
12. Vít Neček 3 14 0 3 2 1 0 0 0 0.21 0.14
13. Jan Bugno 7 14 1 6 4 2 0 0 0 0.50 0.29
14. Ondřej Blaščák 13 13 9 4 43 4 1 1 1 1.00 3.31
15. Daniel Himl 11 11 3 8 4 2 0 0 0 1.00 0.36
16. Miloš Hlinka 10 10 3 7 4 2 0 0 0 1.00 0.40
17. Jakub Varga 19 10 13 6 10 5 0 0 0 1.90 1.00
18. Ondřej Príhoda 3 9 2 1 8 4 0 0 0 0.33 0.89
19. Filip Bureš 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
20. Jakub Fiala 5 9 1 4 0 0 0 0 0 0.56 0.00
21. Petr Mareš 8 9 5 3 2 1 0 0 0 0.89 0.22
22. Milan Pešout 3 9 1 2 2 1 0 0 0 0.33 0.22
23. Marek Kubín 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
24. Roman Psar 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0.57 0.00
25. Lukáš Bartůněk 2 7 0 2 4 2 0 0 0 0.29 0.57
26. Václav Volf 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0.17 0.00
27. Adam Mareš 7 4 5 2 2 1 0 0 0 1.75 0.50
28. Tadeáš Adam 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0.25 0.00
29. Dominik Kocour 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
30. Sebastian Milička 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0.67 0.00
31. Pavel Mareš 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0.33 0.00
32. Radek Vesecký 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.50 0.00
33. Radek Rop 1 2 0 1 4 2 0 0 0 0.50 2.00
34. Jakub Šarlinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
35. Daniel Vítek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Poslední zápas

Wolves Chomutov
HSÚ Pivní Veteráni Ústí nad Labem
12:2
Podrobnosti

Tabulka

1. HSÚ SHC Warriors.. 21 146:47 54
2. HBC Black&White Děčín 21 156:81 46
3. SK Dubí B 20 80:59 36
4. Wolves Chomutov 21 97:71 35
5. HSÚ Pivní Veteráni.. 20 110:80 33
6. HSÚ Foreads Ústí nad.. 21 88:80 31
7. HBC Orlík Ústí nad.. 20 76:85 24
8. HbC Kings Teplice 20 58:149 9
9. HSÚ Sharks Neštěmice 20 28:187 8

Kompletní tabulka

Střelci týmu

13 gólů

Jakub Varga

13 gólů

Lukáš Nagy

11 gólů

Michal Karásek

9 gólů

Ondřej Blaščák

8 gólů

Radek Veselý

Nejbližší narozeniny

24.04.2024 Patrik Kokšál (15)
24.04.2024 Radek Rop (25)
27.04.2024 Jakub Jelínek (14)
28.04.2024 Natálie Lorenčíková (16)
29.04.2024 Jakub Šarlinger (23)

Najdete nás na Facebooku

BOS Automotive Products CZ s.r.o. Lion sport Českomoravský svaz hokejbalu Národní sportovní agentura Město Chomutov Služby Chomutov AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. OMNIASPORT s.r.o. S.O.S. PÁRTYSERVIS

Počet návštěv: 44764
Posledních 30 dnů: 677 | Posledních 7 dnů: 99 | Poslední den: 13

© 2024 Wolves Chomutov | Všechna práva vyhrazena | wolvescv@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

x
Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne