Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Opelt | 8 | 12 | 3 | 5 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 2.67 |
2. | Marcel Holl | 4 | 15 | 0 | 4 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.27 | 2.53 |
3. | Radek Veselý | 5 | 10 | 2 | 3 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 2.00 |
4. | Milan Dvořák | 7 | 10 | 5 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 1.60 |
5. | Patrik Odráška | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.50 |
6. | Radek Svoboda | 15 | 19 | 7 | 8 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.79 | 1.47 |
7. | Jakub Hampl | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 1.20 |
8. | Tomáš Glacner | 5 | 13 | 1 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1.08 |
9. | Jan Petržílka | 11 | 15 | 4 | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1.07 |
10. | Jakub Varga | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 |
11. | Vlastimil Tumpach | 4 | 16 | 0 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.00 |
12. | Daniel Himl | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.80 |
13. | Lukáš Nagy | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.40 |
14. | Josef Rác | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0.40 |
15. | Ondřej Fencl | 18 | 16 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.38 |
16. | Petr Pazderka | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
17. | Michal Karásek | 7 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.29 |
18. | Daniel Kareš | 3 | 14 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.29 |
19. | Ondřej Holl | 10 | 22 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.18 |
20. | Vojtěch Malý | 13 | 12 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.17 |
21. | Daniel Pešta | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
22. | Dominik Kocour | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23. | Václav Barva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24. | Václav Volf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25. | Patrik Albrecht | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26. | Roman Psar | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
27. | Jakub Toth | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | Daniel Vítek | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
29. | Milan Pešout | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30. | Pavel Mareš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31. | Ondřej Tumpach | 10 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 |
32. | Martin Dlouhý | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
33. | Jan Bugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
34. | Milan Mikulášek | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
35. | Daniel Adámek | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 |
36. | Václav Barva starší | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
37. | Matěj Dušek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Wolves Chomutov
HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem B |
2:3 Podrobnosti |
1. | SK Dubí | 21 | 157:55 | 58 |
2. | HSÚ HBC Coma Team | 22 | 115:98 | 44 |
3. | HbC Perla Řetenice M.. | 22 | 120:99 | 41 |
4. | HSÚ HBC Ještěři Ústí.. | 22 | 119:87 | 33 |
5. | Wolves Chomutov | 22 | 76:108 | 27 |
6. | HBC Black&White Děčín | 22 | 97:133 | 25 |
7. | Elba DDM Ústí nad.. | 22 | 78:112 | 21 |
8. | HSÚ SHC Warriors.. | 21 | 60:130 | 12 |
11 gólů
Ondřej Fencl7 gólů
Radek Svoboda7 gólů
Ondřej Tumpach6 gólů
Daniel Adámek5 gólů
Lukáš Nagy
Počet návštěv: 36491
Posledních 30 dnů: 659 | Posledních 7 dnů: 176 | Poslední den: 20
© 2022 Wolves Chomutov | Všechna práva vyhrazena | wolvescv@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz