Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
Wolves Chomutov | ||||
Přebor mladší žáků - 2019/2020 | 12 | 23 | 14 | 37 |
Letní pohár mladších žáků 2020 - 2019/2020 | 6 | 12 | 5 | 17 |
Přebor mladší žáků - 2020/2021 | 1 | 1 | 1 | 2 |
HBC Tygři Mladá Boleslav
Wolves Chomutov |
3:4 Podrobnosti |
1. | HC Kert Park Praha | 4 | 27:5 | 12 |
2. | HBC Hostivař A | 4 | 30:16 | 9 |
3. | SK Rebel Praha | 4 | 25:11 | 9 |
4. | Wolves Chomutov | 3 | 12:7 | 9 |
5. | HBC Kladno | 2 | 11:7 | 3 |
6. | HBC Rakovník | 3 | 12:13 | 3 |
7. | SK Kelti 2008 - 09 | 4 | 17:25 | 3 |
8. | Elba DDM Ústí nad Labem | 3 | 8:23 | 3 |
9. | SK Kelti 2008 - 08 | 1 | 1:2 | 0 |
10. | HBC Hostivař B | 2 | 1:17 | 0 |
11. | HBC Tygři Mladá.. | 4 | 7:25 | 0 |
4 góly
Adam Mareš2 góly
Patrik Hrebinec1 gól
Filip Novák1 gól
Sebastian Milička1 gól
Oliver Kharboutli
Počet návštěv: 27464
Posledních 30 dnů: 316 | Posledních 7 dnů: 26 | Poslední den: 5
© 2021 Wolves Chomutov | Všechna práva vyhrazena | wolvescv@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz