HBC Orlík Ústí nad Labem
Wolves Chomutov B |
5:0 Podrobnosti |
1. | HSÚ Pivní Veteráni.. | 16 | 144:28 | 42 |
2. | SK Dubí B | 16 | 133:24 | 42 |
3. | Wolves Chomutov B | 16 | 107:65 | 36 |
4. | HSÚ Foreads Ústí nad.. | 16 | 70:56 | 30 |
5. | HBC Orlík Ústí nad.. | 16 | 67:76 | 24 |
6. | HBC Žízeň Trnovany | 16 | 82:72 | 21 |
7. | HSÚ HBC Desperados | 16 | 43:83 | 15 |
8. | HbC Kings Teplice | 16 | 29:146 | 6 |
9. | HSÚ Sharks Neštěmice | 16 | 20:145 | 0 |
23 gólů
Milan Dvořák21 gólů
Lukáš Nagy14 gólů
Vojtěch Malý8 gólů
Michal Karásek7 gólů
Radek Veselý
Počet návštěv: 36491
Posledních 30 dnů: 659 | Posledních 7 dnů: 176 | Poslední den: 20
© 2022 Wolves Chomutov | Všechna práva vyhrazena | wolvescv@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz